Datos del producto:
|
Ancho (cm): | 3,4,5,6,7,8,9,10.12.14 | Resistencia final (≥ MPa): | 50 |
---|---|---|---|
Dureza: | Dureza del aluminio | Aplicación: | Hacer cartas por el canal |
Temperatura: | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va | Longitud: | 50 m/100 m por rollo |
Elongación (≥ %): | 50 | ||
Resaltar: | 50 m de bobina de letras sin corte de canal,Círculo de cartas de canal sin recorte de 100 m,Círculo de las letras de los canales de aluminio T8 |
The raw materials of Chinaron Aluminium Trim Cap/Aluminium Stripes are offered by the world famous suppliers who specialize in the production of fluorine carbon coated Alunminium coil and advancedanodized Aluminium coil.
La diversificación de los productos y el alto rendimiento de los costes pueden simplificar el proceso de producción y mejorar la eficiencia de la transformación y el rendimiento.
Nombre de la marca | El chinaron |
Número de modelo | La luz lateral de aluminio plano |
Ancho: | 3cm/4cm/5/cm/6cm/7cm/8cm/10/12cm |
El espesor: | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2 mm |
Duración: | 50 metros/100 metros |
El material | de aluminio |
Aplicación | Otros, tiendas al por menor, oficinas, decoraciones navideñas |
Fuente de luz | El LED |
El color | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la presente Directiva, se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1069/2009. |
Garantización (año) | 2 años |
Diseño | Opciones |
Sistema de instalación | la flexión |
Envasado | En cartón |
1:Aplicable por clavijación, pegamento y acrílico líquido
2:20 micrones de espesor del revestimiento de color
3:Alta flexibilidad
45 años de garantía
5:Durable y resistente
6:Duración y grosor reales
7:Envases profesionales para la exportación
Servicio de tratamiento | Resistencia final (≥ MPa) |
---|---|
Pulsado | 50 |
Duración | Tratamiento de la superficie |
50 m/100 m por rollo | Con revestimiento |
Embalaje | El grosor |
En cartón | 0.6 mm |
Nombre de la marca | Dureza |
El chinaron | Dureza del aluminio |
Ancho (cm) | Temperatura |
3,4,5,6,7,8,9,10.12.14 | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
Persona de Contacto: Mrs. Jessica
Teléfono: 008617505197553