|
Datos del producto:
|
Dureza: | Dureza del aluminio | De aleación o no: | Es de aleación |
---|---|---|---|
Resistencia final (≥ MPa): | 50 | Longitud: | 50 m/100 m por rollo |
Espesor: | 0.6 mm | Temperatura: | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los va |
Tratamiento de la superficie: | Con revestimiento | Elongación (≥ %): | 50 |
Resaltar: | 50 m por rollo de bobinas de cartas de canal,Círculos de las letras de los canales 0,6 mm |
Las bobinas de aluminio plano de Chinaron ofrecen una amplia gama de opciones de recubrimiento para múltiples tipos de usos: recubrimiento de color PE para pegar letras y recubrimiento de color PVDF para letras acrílicas líquidas.El revestimiento de color es de hasta 25 micras de espesor en la superficie y baja a 18 micras de espesor en el lado posteriorEsto permite una gran flexibilidad y facilidad de trabajo.
The raw materials of Chinaron Aluminium Trim Cap/Aluminium Stripes are offered by the world famous suppliers who specialize in the production of fluorine carbon coated Alunminium coil and advancedanodized Aluminium coil.
La diversificación de los productos y el alto rendimiento de los costes pueden simplificar el proceso de producción y mejorar la eficiencia de la transformación y el rendimiento.
1.Peso bajo, fácil de moldear con herramientas, máquinas o trabajo manual
2.Excelente resistencia a las condiciones climáticas
3. Resistente a los arañazos, antistatico
4.Amistoso con el medio ambiente, no tóxico
5.Adoptado para una variedad de adhesivos
6.Un color uniforme y consistente, la capa de óxido nunca se caerá
Servicio de tratamiento | Pulsado |
---|---|
Embalaje | En cartón |
Temperatura | T3 - T8 (incluidos los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
El grosor | 0.6 mm |
Tratamiento de la superficie | Con revestimiento |
Ancho (cm) | 3,4,5,6,7,8,9,10.12.14 |
Nombre de la marca | El chinaron |
Duración | 50 m/100 m por rollo |
Elongación (≥ %) | 50 |
De aleación o no | Es de aleación |
Aluminio plano | - ¿ Qué? |
La luz lateral de aluminio plano | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mrs. Jessica
Teléfono: 008617505197553