|
|
Corota de aluminio plano personalizado para la carta de canal de aluminio Corota de carta de canal de aluminio |
|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 0.6 mm,0.8 mm,1.0 mm | Aplicación: | Decoración interior y exterior |
|---|---|---|---|
| Método de procesamiento de bobinas planas de aluminio: | Método de procesamiento de bobinas planas de aluminio | El color: | Plata, oro, bronce, negro, blanco, etc. |
| Ancho: | 20mm-1400m m | Forma: | Redondo, cuadrado, rectángulo, triángulo, etc. |
| MOQ: | 1 rollo | El tipo: | Envueltura de letras de canal |
| Resaltar: | Envueltura de cartas de 14 m de canal,Cubierta de la letra del canal de 900 mm,Cubierta de recubrimiento de letras de canal de 900 mm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El grosor | 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm |
| Aplicación | Decoraciones interiores y exteriores |
| Método de tratamiento | Método de procesamiento de bobinas planas de aluminio |
| El color | Plata, oro, bronce, negro, blanco, etc. |
| Ancho | 20 mm a 1400 mm |
| Forma de las piezas | Redondo, cuadrado, rectángulo, triángulo, etc. |
| Cuota de producción | 1 rollo |
| El tipo | Envueltura de letras del canal |
Nuestra bobina de letra de canal de aluminio de fuente de luz de neón LED proporciona una garantía de calidad integral, superando las desventajas de la transferencia térmica y los recubrimientos de rollo de color no resistentes a las condiciones climáticas.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El tipo | Envueltura de letras del canal |
| Superficie | Finitura de molino, anodizada, recubierta en polvo, recubierta en PVDF |
| Fuente de luz | Neón LED |
| Fuente de alimentación | Adaptador |
| Paquete | Paleta de madera o según lo solicitado |
R1: La marca es Chinaron.
A2: El número de modelo es NWJ-2.
A3: Fabricado en Jiangsu, China.
R4: La cantidad mínima de pedido es 1.
A5: Las condiciones de pago incluyen L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union y MoneyGram.
Persona de Contacto: Mrs. Jessica
Teléfono: 008617505197553