Datos del producto:
|
Fuente de luz: | El LED | El grosor: | 2 mm |
---|---|---|---|
Método de tratamiento: | a mano | Utilizado: | señalización |
Ancho: | 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm | A prueba de agua: | - ¿ Qué? |
Colorido: | Blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde | El tipo: | Las bandas de paso de luz lateral 3D |
Resaltar: | Lámparas de luz lateral 3D impermeables,4 cm Bajo Paso lateral de las bandas de luz,Las bandas de luz de paso lateral inferior para señalización |
Número de modelo | El NCM |
El material | El polímero |
El grosor | 1 mm |
Duración | 100 m por rollo |
Ancho | 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm |
Aplicación | Fabricación de cartas de canal |
Garantización | 5 años |
A prueba de agua | - ¿ Qué? |
El UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) tiene muchas propiedades sobresalientes que lo hacen atractivo para su uso en la industria de la construcción.Tiene un bajo peso que hace que sea fácil de moldear con una variedad de herramientasEl material es muy resistente a los arañazos y antiestático, además es respetuoso con el medio ambiente y no tóxico.lo que significa que es seguro para el público y el medio ambienteTambién se puede utilizar con una variedad de adhesivos, lo que permite su fácil adherencia y unión a otros materiales.Su color uniforme y constante significa que su capa de óxido nunca se caerá..
Parámetros | Detalles |
---|---|
Fuente de luz | El LED |
El tipo | Las bandas de paso de luz lateral 3D |
Colorido | Blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde |
Garantización | 5 años |
Ancho | 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm |
A prueba de agua | - ¿ Qué? |
El grosor | 1 mm |
Utilizado | Señales |
Duración | 100 m por rodillo |
Método de tratamiento | A mano |
El material | El polímero |
Las bandas de luz de paso lateral 3D | - ¿ Qué? |
Las bandas de luz de paso 3D | - ¿ Qué? |
Rollo de bandas con tapa de recorte | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: +8613775192215